 
													主要特点
伺服驱动、伺服拉伸、伺服送膜。
侧面换模装置,设备侧面配备自动换模车装置,可自动安装
侧面模具,侧面换模时链轨会自动后退,使模具更换更加方便、安全,特别适合自动化生产线生产的情况下,无需移动自动化设备即可实现换模操作在成型设备前,实现快速换模,减少人工浪费,提高生产效率。
模台开合采用液压五点开启,采用伺服电机加减速机。冲剪稳定、噪音低、卫生节能。
温控系统采用瓷砖单点控温,温度准确,无需温控表或温控模块。采用PLC直接控制,单点准确控温,为产品成型提供稳定准确的温度,使产品成型稳定,提高生产效率。
    
  
   下模伺服驱动   
   
  
技术参数
|        全伺服电机驱动杯/盖/碗热成型机        | |||
|        模型        |        HYX-730        |        HYX-750        |        HYX-850        | 
|        适用材质        |        PPPS、PET、PLA、HIPS、(降解材料)等        | ||
|        板材厚度        |        0.3-2.5毫米        | ||
|        板材宽度        |        730毫米        |        750毫米        |        850毫米        | 
|        高限度成型区        |        730x420毫米        |        750x520毫米        |        850x560毫米        | 
|        高限度成型深度        |        ≤180mm        |        ≤180mm        |        ≤180mm        | 
|        夹紧行程        |        220毫米        | ||
|        容量        |        ≤30发/分钟        | ||
|        加热功率        |        41.3千瓦        |        49.8千瓦        |        56千瓦        | 
|        主电机功率        |        11千瓦        |        15千瓦        |        15千瓦        | 
|        拉伸伺服电机        |        7.5千瓦        |        7.5千瓦        |        11千瓦        | 
|        送纸功率        |        4.4千瓦        |        4.4千瓦        |        5.5千瓦        | 
|        电源        |        380V/50赫兹        | ||
|        空气压力        |        0.6-0.8Mpa        | ||
|        耗气量        |        3200~4500升/分钟        |        4500~6000升/分钟        |        4500~6000升/分钟        | 
|        用水量        |        40-45升/分钟        |        40-60升/分钟        |        40-60升/分钟        | 
|        方面        |        4500x1840x2500毫米        |        4500x1840x2500毫米        |        4903x2266x3345毫米        | 
|        重量        |        7000公斤        |        8000公斤        |        11000公斤        | 
专辑对应页数:p21-p22
