主要特点
该塑料气压热成型机采用国际更新塑料片材成型技术。该机是机、电、气一体化设计,采用微电脑和可编程PLC控制,整个系统HMl。该机是一种塑料片材成型设备,一次完成片材送料、加热、成型、切边、码垛。时间。
根据配置不同,可分为:
A。液压驱动、伺服拉伸、伺服送片
b.液压驱动、气动拉伸、伺服送纸
温控系统采用瓷砖单点控温,温度准确。并且没有温控表或温控模块。采用PLC直接控制,单点准确控温。为产品成型提供稳定、准确的温度。使产品成型稳定,提高生产效率。
叠杯机:适用于普通杯子/机械臂:适用于碗、饭盒、盘子等非传统产品。
技术参数
液压驱动杯/碗/盖热成型机 | ||||
模型 | HYX-680 | HYX-730 | HYX-750 | HYX-850 |
适用材质 | PP、PS、PET、PLA、HIPS、(降解材料)等 | |||
板材厚度 | 0.3-2.5毫米 | |||
板材宽度 | 680毫米 | 730毫米 | 750毫米 | 850毫米 |
高限度成型区 | 680x350毫米 | 730x420毫米 | 750x520毫米 | 850x560毫米 |
高限度成型深度 | ≤140mm | ≤180mm | ≤180mm | ≤180mm |
容量 | ≤30发/分钟 | |||
加热额定功率(三相) | 34千瓦 | 41.3千瓦 | 49.8千瓦 | 56千瓦 |
主电机功率 | 7.5千瓦 | 11千瓦 | 15千瓦 | 15千瓦 |
板材拉伸伺服电机 | 7.5千瓦 | 7.5千瓦 | 7.5千瓦 | 7.5千瓦 |
送纸功率 | 2.2千瓦 | 4.4千瓦 | 4.4千瓦 | 5.5千瓦 |
电源 | 380V/50赫兹 | |||
空气压力 | 0.6-0.8Mpa | |||
耗气量 | 3200~4000升/分钟 | 4000~5000升/分钟 | 4500~6000升/分钟 | 4500~6000升/分钟 |
用水量 | 40-45升/分钟 | 40-50升/分钟 | 40-60升/分钟 | 40-60升/分钟 |
方面 | 3500x1600x2300毫米 | 4000x1600x2200毫米 | 4200x1720x2500毫米 | 4270x1810x2600毫米 |
重量 | 4500公斤 | 6000公斤 | 7000公斤 | 7500公斤 |
专辑对应页数:p23-p24